|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
ボナ ファィデ プロダクト | |||
会員価格5%OFF 一部商品は除きます ポイントは加算されます |
|||
全種類ではありません。在庫はお問い合わせ下さい
|
|||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
G-005 | KATO製201系用貫通ドアガラス(6輌分) |
935円 | 888円 |
G-006 | KATO製201系用貫通ドアガラス(4輌分) |
605円 | 575円 |
G-023 | KATO用貫通ドアガラスTYPE(1)(10ケ所分) | 825円 | 784円 |
G-024 | KATO用客ドアガラス(A)10輌分 | 4180円 | 3971円 |
G-025 | KATO用客ドアガラス(B)5輌分 | 2090円 | 1986円 |
G-026 | KATO用客ドアガラス(C)山手線6ドア車用 | 638円 | 606円 |
G-027 | KATO用客ドアガラス(D)山手線サハE231-4600用 | 495円 | 470円 |
G-028 | KATO用客ドアガラス(E)近郊型普通車3輌+グリーン車2輌分 | 1540円 | 1463円 |
G-050 | リンゴ製作所大阪市交50系2次末期用はめ込みガラスE | 2420円 | 2299円 |
G-051 | リンゴ製作所大阪市交50系3次車2連用はめ込みガラスF | 2420円 | 2299円 |
G-052 | リンゴ製作所大阪市交50系サッシ窓用はめ込みガラスG | 2310円 | 2195円 |
G-301 | TOMIX製車輌用ガラスTYPE1(10個) | 1210円 | 1150円 |
G-303 | TOMIX製車輪用ガラスTYPE(3)(クハ48-300他) | 495円 | 470円 |
G-304 | TOMIX製車輪用ガラスTYPE(4)(クハ581・583用) | 495円 | 470円 |
G-306 | TOMIX製車輌用愛称部ガラスTYPE6(クハ1850・185200用) | 495円 | 470円 |
G-307 | TOMIX製側面方向幕(185系貫通ドアガラスtype)10輌編成分 | 2420円 | 2299円 |
G-308 | TOMIX製側面方向幕(185系貫通ドアガラスtype)5輌編成分 | 1100円 | 1045円 |
G-309 | TOMIX製側面方向幕(185系貫通ドアガラスtype)7輌編成分 | 1870円 | 1777円 |
G-310 | TOMIX製373系用愛称幕部妻面貫通ドアガラスtype10 | 660円 | 627円 |
G-413 | トミーテック製鉄コレ都営6000形用前面ガラス | 605円 | 575円 |
G-424 | トミーテック製鉄コレ用ガラスタイプ(4) | 605円 | 575円 |
G-437 | 鉄コレ車輌用前面ガラスTYPE(37)遠鉄30形用 | 1540円 | 1463円 |
G-444 | 鉄コレ用ガラス(京急1000形試作車用)2輌分 | 605円 | 575円 |
G-445 | 鉄コレ用ガラス(京急1000形非冷用)2輌分 | 770円 | 732円 |
G-449 | 鉄コレ用ガラス(小田急4000形初代用前面ガラス)2輌分 | 770円 | 732円 |
G-450 | 鉄コレ用ガラス(営団5000系前面ガラス)2輌分 | 660円 | 627円 |
G-451 | 鉄コレ用ガラス(名古屋市交通局3000形前面ガラス)2輌分 | 770円 | 732円 |
G-452 | 鉄コレ用ガラス(大阪市交通局50系前面ガラス)2輌分 | 770円 | 732円 |
G-453 | 鉄コレ用ガラス(大阪市交通局50系戸袋窓用)4輌分 | 1540円 | 1463円 |
G-454 | 鉄コレ用ガラス(京成3300系更新車用前面Hゴムガラス)2輌分 | 1760円 | 1672円 |
G-457 | 鉄コレ用(相鉄7000系用ガラス) | 1430円 | 1359円 |
G-603 | GM製車輌用ガラスTYPE2(4個入) | 550円 | 523円 |
G-604 | GM製車輌用ガラスTYPE3(8輌分) | 1650円 | 1568円 |
G-614 | GM製車輌用ガラスTYPE8(6輌分) | 2640円 | 2508円 |
G-615 | GM製車輌用ガラスTYPE8(4輌分) | 1760円 | 1672円 |
G-616 | GM製車輌用はめ込みガラスTYPE7(4輌分) |
1980円 | 1881円 |
G-622 | GM製車輌用貫通ドアガラスTYPE12(4輌分) | 825円 | 784円 |
G-623 | GM製車輌用貫通ドアガラスTYPE12(8輌分) | 1650円 | 1568円 |
G-640 | GM製車輌用前面ガラス(東急8500系非軽量車用) | 1430円 | 1359円 |
G-702 | マイクロ製京王6000系前面ガラスタイプ(2) | 770円 | 732円 |
G-703 | マイクロ製京王6000系前面ガラスタイプ(3) | 770円 | 732円 |
2640円 | 2508円 | ||
1045円 | 993円 | ||
935円 | 888円 | ||
DT34 5輌分 |
4400円 | 4180円 | |
T-003 | TR25A | 935円 | 888円 |
957円 | 909円 | ||
SS125台車3輌セット | 2750円 | 2613円 | |
1815円 | 1724円 | ||
3300円 | 3135円 | ||
KH-14A台車2輌セット | 1870円 | 1777円 | |
TS-321A台車2輌セット | 1870円 | 1777円 | |
T-008 | TS307 | 957円 | 909円 |
T-009 | KBD107 | 957円 | 909円 |
T-010 | DT14 | 1045円 | 993円 |
T-011 | DT15 | 957円 | 909円 |
T-012 | DT10(コロ軸タイプ) | 957円 | 909円 |
T-013 | DT14長穴タイプ |
1045円 | 993円 |
T-014 | DT15長穴タイプ | 957円 | 909円 |
T-015 | KS51台車 | 1045円 | 993円 |
T-016 | FS327台車 | 1045円 | 993円 |
T-017 | DT22 | 990円 | 941円 |
T-801 | 台車枠セット(短) | 495円 | 470円 |
T-802 | 台車枠セット(長) | 495円 | 470円 |
TNカプラ アダプター | 550円 | 523円 | |
割ピン | 495円 | 470円 | |
P-003 | 73形用箱サボセット | 583円 | 554円 |
P-006 | 73形用保護棒セット | 495円 | 470円 |
P-007 | 配管止めセット | 528円 | 502円 |
P-008 | 側面サボ受けセット | 385円 | 366円 |
P-010 | 鉄コレ動力用TNカプラアダプター | 660円 | 627円 |
P-013 | 鉄コレ動力取付け用ツメセット | 550円 | 523円 |
P-015S | TNカプラ用アダプター(KATO製品用)6輌 | 2090円 | 1986円 |
P-018 | TNカプラ用アダプター狭幅(KATO製品用) | 418円 | 397円 |
P-019 | 甲種回送用貫通路塞ぎ板A | 440円 | 418円 |
P-024 | 荷電用ディテールアップパーツセット |
528円 | 502円 |
P-026 | 103系用パーツセット | 605円 | 575円 |
P-028 | 新型国電用幌受け | 605円 | 575円 |
P-029 | TNカプラーアダプター(新101系用) | 550円 | 523円 |
P-030 | TNカプラーアダプター(KATO西武101系用) | 550円 | 523円 |
P-031 | 気動車用前面保護板(1) | 440円 | 418円 |
P-032 | 気動車用前面保護板(2) | 495円 | 470円 |
P-035 | 旧型国電用交換ドアセット(3)1000mm幅用 | 880円 | 836円 |
P-040 | ヘッドマークベースA | 495円 | 470円 |
P-041 | ヘッドマークベースB | 495円 | 470円 |
P-042 | ヘッドマークC(楕円形・5角形計4種類) | 605円 | 575円 |
P-061 | ワイパーE | 418円 | 397円 |
P-062 | ワイパーF(E231系用他) | 418円 | 397円 |
P-063 | ワイパーG(E531系用他) | 418円 | 397円 |
P-068 | ワイパーL(東急5000系列・6000系他用) | 418円 | 397円 |
P-074 | ワイパーR(103系用) | 418円 | 397円 |
P-079 | ワイパーW(小田急2600・旧4000・5000・5200形他) | 418円 | 397円 |
P-081 | ワイパーY(京王3000系他用) | 418円 | 397円 |
P-082 | ワイパーZ(京王8000系用・GM) | 418円 | 397円 |
P-083 | 電車用前面パーツセット(201系・0・1000・2000・3000番代他) | 418円 | 397円 |
P-084 | 電車用前面パーツセット(211系・5000番代・213系他用) | 418円 | 397円 |
P-088 | 手すりセットF(小田急2600・旧4000形/他用4輌分) | 440円 | 418円 |
P-091 | 手すりセット1(小田急2600・旧4000形中間車他) |
418円 | 397円 |
P-102 | 西武用ガーランドベンチレーター(小) | 605円 | 575円 |
P-103 | 西武用ガーランドベンチレーター(大) | 605円 | 575円 |
242円 | 230円 | ||
440円 | 418円 | ||
P-115 | 103系インバータークーラー用ランボード | 660円 | 627円 |
P-116 | 103系作用管&インバーター配管 | 528円 | 502円 |
P-117 | 仙石線103系ベンチレーター蓋 | 550円 | 523円 |
P-118 | ベンチレーター台座(TOMIX用) | 495円 | 470円 |
P-127 | 私鉄電車用スカート(2) | 825円 | 784円 |
P-137 | AU12クーラー台座 | 495円 | 470円 |
P-138 | 旧型国電用屋上ステップ | 440円 | 418円 |
P-140 | 113・115系用インバーター配管 | 605円 | 575円 |
P-143 | 通勤・近郊型用方向幕 | 495円 | 470円 |
P-145 | トミー用パンタ台座(1) | 528円 | 502円 |
P-146 | トミー用パンタ台座(2) | 528円 | 502円 |
P-147 | トミー用パンタ台座(3) | 528円 | 502円 |
P-149 | EC用ホイッスルカバー大 | 495円 | 470円 |
P-167 | 排気送風機(客車用) | 440円 | 418円 |
P-168 | 排気送風機(電車用) | 440円 | 418円 |
P-169 | スコッチ受け1(国電用1) | 440円 | 418円 |
P-170 | 排塵排風口 | 440円 | 418円 |
P-171 | トミー用パンタ台座(平低屋根用) | 528円 | 502円 |
P-174 | 気動車用角型ベンチレーター | 660円 | 627円 |
P-175 | 7段ガイシ&取付け台座 | 880円 | 836円 |
P-176 | 貫きガイシ1(EC用7段ガイシ) | 440円 | 418円 |
P-177 | クモハ73(旧63形)用ランボード(1)(2基分入) |
550円 | 523円 |
P-201 | 吊り掛け式テールライト | 528円 | 502円 |
P-202 | LP402ヘッドライトA | 715円 | 679円 |
P-206 | 旧型国電用テールライト(73系等の平妻タイプ用) | 683円 | 648円 |
P-208 | 湘南タイプ用テールライト(70・80系・EF58湘南タイプ等前面車輌用ボルト止め) | 748円 | 711円 |
P-211 | 私鉄ヘッドライトC(湘南流線タイプ中型ヘッドΦ2,5m) | 418円 | 397円 |
P-216 | LP42ヘッドライトA(73系等の平妻タイプ用)(旧型国電用小型タイプ・レンズ・ステー付) | 825円 | 784円 |
P-217 | DC用シールドビーム(1) | 528円 | 502円 |
P-218 | 国電用シールドビーム(1) | 528円 | 502円 |
P-223 | 国電用シールドビーム(2)切妻車 | 715円 | 679円 |
P-224 | 新型国電用テールライト(1)(切妻専用) | 715円 | 679円 |
P-225 | 新型国電用テールライト2(切妻用、白色透明レンズ) | 715円 | 679円 |
P-226 | 新型国電用テールライト3(折妻用) | 748円 | 711円 |
P-227 | 新型国電用テールライト4(折妻用白色) | 748円 | 711円 |
P-301 | EF81用点検蓋・前面ルーバー | 495円 | 470円 |
P-302A | EF81ディテールアップパーツ | 385円 | 366円 |
P-302S | EF81ディテールアップ(ヒサシ付)パーツ | 528円 | 502円 |
P-304 | EF58用つらら切り(東海型) | 462円 | 439円 |
P-305 | EF58用つらら切り(上越型) | 462円 | 439円 |
P-306 | EF58ディテールアップパーツ | 605円 | 575円 |
P-307 | EF58用ヒサシ広島型一体タイプ | 528円 | 502円 |
P-308 | EF64用双頭連結器装備車パーツセット |
990円 | 941円 |
P-309 | EF81用双頭連結器装備車パーツセット | 660円 | 627円 |
P-310 | 新型EL用銘板セット | 528円 | 502円 |
P-314 | EF65F型用復心装置カバー(後期型) | 385円 | 366円 |
P-315 | EF64-76~79用フィルター | 880円 | 836円 |
P-316 | EF64用解錠装置付ドア | 440円 | 418円 |
P-317 | 機関車用ワイパー(A) | 418円 | 397円 |
P-318 | 機関車用ワイパー(B) | 418円 | 397円 |
P-319 | 機関車用ワイパー(C) | 418円 | 397円 |
P-321 | EF58ヨロイ戸エアーフィルター | 880円 | 836円 |
P-356 | EF65F型用ナンバー1(513~520) | 440円 | 418円 |
P-357 | EF65F型用ナンバー2(521~526・532~534) | 440円 | 418円 |
P-362 | 旧型EL用銘板 | 528円 | 502円 |
P-401 | 気動車用冷房用ジャンパー栓 |
660円 | 627円 |
P-405 | DD51用重連ジャンパー栓 | 660円 | 627円 |
P-406 | 気動車用常磐無線アンテナ台座(ベース付) | 495円 | 470円 |
P-505 | 旧型客車用妻板ハシゴ |
385円 | 366円 |
P-506 | 旧型客車用屋上ステップ |
385円 | 366円 |
P-507 | 旧型客車用妻板ハシゴ(2) | 385円 | 366円 |
P-622 | KATO製201系用前面パーツ | 660円 | 627円 |
P-623 | 201系用パーツセット6輌分 | 605円 | 575円 |
P-626 | 電車用パーツセットⅤ | 495円 | 470円 |
P-627 | 電車用客ドアⅠ | 495円 | 470円 |
P-639 | 電車用貫通ドア(C)初期車用10輌分 | 2530円 | 2404円 |
P-640 | 電車用貫通ドア(D)後期車用10輌分 | 2530円 | 2404円 |
P-651 | 電車用ランボード(G) | 825円 | 784円 |
P-652 | マイクロ製ワイパー002(京王6000系用) | 418円 | 397円 |
P-653 | マイクロ製ワイパー003(京王7000系用) | 418円 | 397円 |
P-662 | 電車用パーツセット06 | 660円 | 627円 |
P-664 | 電車用パーツセット07 | 825円 | 784円 |
P-665 | 電車用パーツセット08 | 715円 | 679円 |
P-666 | ベンチレーター台座(GM#8073用) |
605円 | 575円 |
P-2001 | コンプレッサーAK3(湾曲枠) | 495円 | 470円 |
P-2002 | コンプレッサーAK3(ストレート枠) | 495円 | 470円 |
P-2003 | 旧型国電用制御器セット(1) | 440円 | 418円 |
P-2004 | 旧型国電用制御器セット(2) | 385円 | 366円 |
P-2005 | 旧型国電用MG(DM28) | 385円 | 366円 |
P-2006 | 旧型国電用MG(DM43) | 385円 | 366円 |
P-2015 | DM39 | 385円 | 366円 |
P-2016 | 旧型国電用水タンク | 528円 | 502円 |
P-2019 | 旧型国電用主回路ヒューズ(FS50)(4個入) |
440円 | 418円 |
P-2020 | 旧型国電用制御器セット(CS-5&CB-8ヨロイ戸タイプ) | 440円 | 418円 |
P-4001 | 客車・気動車用蓄電池箱1 | 385円 | 366円 |
P-4002 | 客車用水タンク1 | 495円 | 470円 |
P-4003 | 客車・気動車用燃料タンク1 | 385円 | 366円 |
P-12001 | 旧型国電用床下機器セット(1)荷物電車用1 | 2090円 | 1986円 |
P-12002 | 旧型国電用床下機器セット(2)旧63形モハ車 | 1760円 | 1672円 |
P-12003 | 旧型国電用床下機器セット(3)73形モハ72新製車 | 1760円 | 1672円 |
M-007 | 郵便客車用インレタ(1)(10系区分タイプ) | 990円 | 941円 |
M-008 | 郵便客車用インレタ(1)(10系区分タイプ1) | 990円 | 941円 |
M-009 | 郵便客車用インレタ(2)(10系護送郵便車用) | 990円 | 941円 |
M-011 | 郵便客車用インレタ(3)40系客車用 | 990円 | 941円 |
M-015 | 気動車用インレタ(3)55系急行色用 | 1320円 | 1254円 |
M-016 | 旧型客車用ナンバー(1)(優等寝台車用1) | 990円 | 941円 |
M-017 | 旧型客車用ナンバー(2)(スハネ30・スハネフ30用) | 990円 | 941円 |
M-019 | クモハ12用インレタ | 990円 | 941円 |
M-022 | 17m級旧型国電用(1)鶴見線・南武支線 | 990円 | 941円 |
M-023 | マニ用1(スハ・スハフ32・スロ51・スロフ53改) | 990円 | 941円 |
M-024 | マニ36用(1)(オロ35改) | 990円 | 941円 |
M-030 | 73形用インレタ1(鶴見線用) | 990円 | 941円 |
M-040 | スユニ50用インレタ(東日本) | 990円 | 941円 |
M-041 | スユニ50用インレタ(西日本) | 990円 | 941円 |
M-045 | マニ36用インレタ(3) | 990円 | 941円 |
M-046 | マニ36用インレタ(4) | 990円 | 941円 |
M-047 | 35系優等車用インレタ(2) | 990円 | 941円 |
M-050 | 73系用インレタ(4)(可部・呉線用) | 990円 | 941円 |
M-051 | 事業用電車用インレタ(2)クモヤ | 990円 | 941円 |
M-052 | 43系優等専用(1)(スロ51・52用) | 990円 | 941円 |
M-053 | 旧型お座敷客車用インレタ | 990円 | 941円 |
M-054 | スハ42用(1)(鋼板屋根車用) | 990円 | 941円 |
M-055 | スハ32用(1)(変形車用) | 990円 | 941円 |
M-056 | 35系優等車用(2)(オロ35) | 990円 | 941円 |
M-057 | 荷物電車用インレタ(3) | 990円 | 941円 |
M-058 | マニ36用(5)オロ36・40改造タイプ | 990円 | 941円 |
M-059 | オハ41用インレタ(1)(スロ51・52改) |
990円 | 941円 |
M-060 | オハ41・オハフ41用インレタ(2)(スロフ53・その他改) | 990円 | 941円 |
M-061 | スハ43用インレタ(1)近代化改造車 | 990円 | 941円 |
M-062 | スハフ42用インレタ(1)近代化改造車 | 990円 | 941円 |
M-065 | 44系用インレタⅠ(スハフ43) | 990円 | 941円 |
M-067 | 荷物気動車用インレタ7(キユニ26・キニ555用) | 990円 | 941円 |
M-068 | マニ35用インレタ(スハニ32・35改造車用) | 990円 | 941円 |
M-069 | マニ36用6(スハニ35・スロネ30・スロハ31改造タイプ) | 990円 | 941円 |
M-070 | 32系合造車用(座席車用) | 990円 | 941円 |
M-071 | 35系優等車用(オロ36用) | 990円 | 941円 |
M-072 | 35系合造車用(スロハ32・スハニ32用) | 990円 | 941円 |
M-073 | 35系優等車用(4)(オロフ33・オロ42) | 990円 | 941円 |
M-074 | マニ36用(7)スハ32改造タイプ | 990円 | 941円 |
M-075 | マニ36用(8)スハ32改造狭窓タイプ | 990円 | 941円 |
M-076B | 通勤電車用所属標記(1)黒(東京南局) | 990円 | 941円 |
M-076W | 通勤電車用所属標記(1)白(東京南局) | 990円 | 941円 |
M-077B | 通勤電車用所属標記(2)黒(東京西局) | 990円 | 941円 |
M-077W | 通勤電車用所属標記(2)白(東京西局) | 990円 | 941円 |
M-078 | 1等 客車用標記(旧タイプ) | 990円 | 941円 |
M-079 | 食堂客車用標記 | 990円 | 941円 |
M-082 | オハ35用インレタ(Ⅰ)ノーヘッダータイプ用 |
990円 | 941円 |
M-083 | オハ36用インレタ | 990円 | 941円 |
M-084 | オハフ33代用インレタ(オハ35丸屋根改造車用) | 990円 | 941円 |
M-085 | 73形用インレタ(5)(横浜線用) |
990円 | 941円 |
M-086 | 73形用インレタ(6)(御殿場線用1) | 990円 | 941円 |
M-087 | 73形用インレタ(7)(御殿場線用2) | 990円 | 941円 |
M-088 | 事業用電車用インレタ3 | 990円 | 941円 |
M-090B | 通勤電車用所属標記(5)黒(西日本地区) | 990円 | 941円 |
M-090W | 通勤電車用所属標記(5)白(西日本地区) | 990円 | 941円 |
M-091 | オハ35用インレタ2(ノーシル・ノーヘッダータイプ用) | 990円 | 941円 |
M-094 | 73形用インレタ10(南武線用-1クモハ・クハ) | 990円 | 941円 |
M-095 | 73形用インレタ11(南武線用-2モハ・サハ) | 990円 | 941円 |
M-097 | 73系用インレタ9(房総ローカル用-1クモハ・サハ) |
990円 | 941円 |
M-098 | 73系用インレタ10(房総ローカル用-2モハ・サハ) |
990円 | 941円 |
M-099 | 荷物電車用インレタ(5)クモニ83-800番代用(M-003仕様変更) | 990円 | 941円 |
M-100 | 荷物電車用インレタ(6)クモユニ74-200番代用(M-004仕様変更) | 990円 | 941円 |
M-101B | 通勤電車用所属標記(7)黒(東日本地区2) |
990円 | 941円 |
M-101W | 通勤電車用所属標記(7)白(東日本地区2) | 990円 | 941円 |
M-102B | 通勤電車用所属標記(8)黒(東日本地区3) |
990円 | 941円 |
M-102W | 通勤電車用所属標記(8)白(東日本地区3) | 990円 | 941円 |
M-103 | 郵便表記 | 990円 | 941円 |
M-104 | 73形用インレタ11(仙石線用-1・クモハ・サハ用) |
990円 | 941円 |
M-105 | 73形用インレタ12(仙石線用-2・モハ・サハ用) | 990円 | 941円 |
M-106 | オハ60用インレタ(1)(東日本地区) |
990円 | 941円 |
M-107 | オハ60用インレタ(2)(西日本地区) | 990円 | 941円 |
M-108 | オハ60用インレタ(3)1000番代用 | 990円 | 941円 |
M-109 | オハフ60用インレタ | 990円 | 941円 |
M-110B | 通勤電車用所属標記黒(西日本地区2) |
990円 | 941円 |
M-110W | 通勤電車用所属標記白(西日本地区2) |
990円 | 941円 |
M-111 | 荷物電車用インレタ(7)(クモニ83-0番代用) | 990円 | 941円 |
他多数あります |
|||
このページのトップへ |