KATO 【車輌セット】 |
![]() |
10-1400~ |
|||||
会員価格は車輌・レイアウト用品・パーツ他は20%OFF。 ラウンドハウス他一部商品は除きます。 ポイントは加算されます |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫
|
備考 |
10-1400 | 西武鉄道40000系基本4輌セット | 13750円 | 11000円 | ◯ | 入荷 |
10-1401 | 西武鉄道40000系増結(A)4輌セット | 10450円 | 8360円 | ◯ | |
10-1402 | 西武鉄道40000系増結(B)2輌セット | 4400円 | 3520円 | ◯ | |
10-1403 | 【特別企画】西武鉄道40000系10輌セット | 30250円 | 24200円 | ||
10-1404 | キハ85系<ワイドビューひだ・南紀>基本4輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
10-1405 | キハ85系<ワイドビューひだ・南紀>増結5輌セット | 14630円 | 11704円 | ||
10-1406 | 24系25形「はやぶさ」基本8輌セット | 18480円 | 14784円 | ||
10-1407 | 24系25形「はやぶさ」増結7輌セット | 15730円 | 12584円 | ||
10-1408 | 115系300番代湘南色基本7輌セット | 20020円 | 16016円 | ||
10-1409 | 115系300番代湘南色増結4輌セット | 11220円 | 8976円 | ||
10-1410 | 115系300番代湘南色4輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
10-1411 | 251系「スーパービュー踊り子」新塗装基本6輌セット | 20680円 | 16544円 | ||
10-1412 | 251系「スーパービュー踊り子」新塗装増結4輌セット | 9460円 | 7568円 | ||
10-1415 | 209系500番代(PS28付)中央総武線緩行線基本6輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
10-1416 | 209系500番代(PS28付)中央総武線緩行線増結4輌セット | 7590円 | 6072円 | ||
10-1417 | 209系500番代武蔵野線8輌セット | 19800円 | 15840円 | ||
10-1418 | M250系スーパーレールカーゴ(新デザインコンテナ)基本4輌セット | 13420円 | 10736円 | ||
10-1419 | M250系スーパーレールカーゴ(新デザインコンテナ)増結4輌セット(A) | 8800円 | 7040円 | ||
10-1420 | M250系スーパーレールカーゴ(新デザインコンテナ)増結8輌セット(B) | 14300円 | 11440円 | ||
10-1421 | コキ104コンテナ無積載2輌セット | 1980円 | 1584円 | ◯ | |
10-1422 | 特急「かもめ」中期編成基本6輌セット | 11880円 | 9504円 | ||
10-1423 | 特急「かもめ」中期編成増結3輌セット | 6050円 | 4840円 | ||
10-1424 | 【特別企画】東急5050系8輌セット | 21780円 | 17424円 | ||
10-1425 | 211系2000番代長野色6輌セット | 15840円 | 12672円 | ||
10-1426 | タキ25000+ホキ5700飯田線貨物列車4輌セット | 8250円 | 6600円 | ||
10-1427 | E4系新幹線「Maxとき」8輌セット | 23100円 | 18480円 | ||
10-1428 | 115系1000番代長野色基本3輌セット | 12100円 | 9680円 | ||
10-1429 | 115系1000番代長野色増結3輌セット | 8360円 | 6688円 | ||
10-1430 | 【特別企画】EF63・2次形/3次形JR仕様2輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
10-1432 | コキ106+107コンテナ無積載10輌セット | 13200円 | 10560円 | ◯ | |
10-1433 | コキ107コンテナ無積載2輌セット | 1980円 | 1584円 | ◯ | |
10-1434 | 189系「グレードアップあさま」基本5輌セット | 17490円 | 13992円 | ◯ | |
10-1435 | 189系「グレードアップあさま」増結6輌セット | 15290円 | 12232円 | ||
10-1436 | 阪急6300系(小窓あり)8輌セット | 17820円 | 14256円 | ||
10-1437 | あいの風とやま鉄道521系2輌セット | 10230円 | 8184円 | ||
10-1438 | 14系急行「能登」JR仕様8輌セット | 19030円 | 15224円 | ||
10-1439 | 225系100番代<新快速>8輌セット | 23100円 | 18480円 | 再9/ | |
10-1440 | 225系100番代<新快速>4輌セット | 13750円 | 11000円 | ◯ | 入荷 |
10-1441 | 【特別企画】EF81-95+E26系「カシオペアクルーズ」基本4輌セット | 17380円 | 13904円 | ||
10-1442 | 185系200番代踊り子色7輌セット | 17600円 | 14080円 | ||
10-1443 | 185系0番代踊り子色5輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
10-1444 | E233系6000番代横浜線8輌セット | 20350円 | 16280円 | ||
10-1445 | クモハ53007+クハ68400飯田線2輌セット | 9460円 | 7568円 | ||
10-1446 | クモハユニ64000(茶)+クハ68420飯田線2輌セット | 10340円 | 8272円 | ||
10-1448 | ク5000(積載用自動車付)6輌セット | 17160円 | 13728円 | ||
10-1449 | 10系夜行急行「だいせん」基本7輌セット | 16060円 | 12848円 | ||
10-1450 | 10系夜行急行「だいせん」増結7輌セット | 16060円 | 12848円 | ||
10-1451 | 381系「ゆったりやくも」6輌セット | 20020円 | 16016円 | 再8/ | |
10-1452 | 381系「ゆったりやくも」ノーマル+サブ編成7輌セット | 22440円 | 17952円 | ||
10-1456 | 【特別企画】東急・東横線5000系<青ガエル>ラッピング編成8輌セット | 23650円 | 18920円 | ||
10-1457 | 【特別企画】東急電鉄5000系田園都市線10輌セット | 28600円 | 22880円 | ||
10-1459 | 横浜高速鉄道Y500系8輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
10-1460 | ホキ5700秩父セメント8輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
10-1461 | E231系500番代中央総武緩行線基本6輌セット | 17050円 | 13640円 | ||
10-1462 | E231系500番代中央総武緩行線増結4輌セット | 7810円 | 6248円 | ||
10-1463 | HB-E300系「リゾートしらかみ」ぶな編成4輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
10-1464 | キハ58系4輌セット | 17050円 | 13640円 | ||
10-1468 | E235系山手線基本4輌セット |
13200円 | 10560円 | ||
10-1469 | E235系山手線増結(A)4輌セット | 10010円 | 8008円 | ○ | |
10-1470 | E235系山手線増結(B)3輌セット | 8140円 | 6512円 | ○ | |
10-1471 | 叡山電鉄900系きらら(レッド) | 9020円 | 7216円 | ||
10-1472 | 叡山電鉄900系きらら(オレンジ) | 9020円 | 7216円 | ||
10-1473 | E233系中央(H編成)基本6輌セット | 18150円 | 14520円 | ||
10-1474 | E233系中央(H編成)増結4輌セット | 10230円 | 8184円 | ||
10-1475 | 883系「ソニック」リニューアル車(3次車)7輌セット | 22330円 | 17864円 | ||
10-1476 | 台湾高鐵700T基本6輌セット |
25300円 | 20240円 | ||
10-1477 | 台湾高鐵700T増結6輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
10-1478 | コキ106コンテナ無積載2輌セット | 1980円 | 1584円 | 再9/ | |
10-1479 | 485系200番代基本6輌セット | 19580円 | 15664円 | ○ | |
10-1480 | 485系特急「みどり」4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
10-1481 | 115系1000番代湘南色(JR仕様)基本7輌セット | 20680円 | 16544円 | ||
10-1482 | 115系1000番代湘南色(JR仕様)増結4輌セット | 11990円 | 9592円 | ||
10-1483 | 115系1000番代湘南色(JR仕様)4輌セット | 13090円 | 10472円 | ||
10-1484 | 24系25形「瀬戸・あさかぜ」基本7輌セット | 17380円 | 13904円 | ||
10-1485 | 24系25形「瀬戸・あさかぜ」増結6輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
10-1486 | 119系飯田線2輌セット | 9680円 | 7744円 | ◯ | |
10-1487 | 119系飯田線3輌セット | 14960円 | 11968円 | ◯ | |
10-1488 | 165系急行「佐渡」基本7輌セット |
23540円 | 18832円 | ||
10-1489 | 165系急行「佐渡」増結7輌セット |
19800円 | 15840円 | ||
10-1490 | 14系700番代「スーパーエクスプレスレインボー」7輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
10-1491 | 221系リニューアル車<大和路快速>基本4輌セット | 13750円 | 11000円 | 再7/ | |
10-1492 | 221系リニューアル車<大和路快速>増結4輌セット | 12540円 | 10032円 | 再7/ | |
10-1494 | E231系3000番代八高・川越線4輌セット | 13860円 | 11088円 | ||
10-1497 | キハ181系「いなほ・つばさ」基本7輌セット | 21340円 | 17072円 | ◯ | 入荷 |
10-1498 | 205系5000番代武蔵野線(サハ205ドア大窓)8輌セット | 18480円 | 14784円 | ||
10-1499 | 【特別企画】D51-200+35系<SLやまぐち号>6輌セット | 31350円 | 25080円 | ||
10-1500 | 35系4000番代<SLやまぐち号>5輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
10-1501 | 189系「あさま」小窓編成基本5輌セット | 18040円 | 14432円 | ||
10-1502 | 189系「あさま」小窓編成増結4輌セット | 11110円 | 8888円 | ||
10-1503 | JR四国2000系特急「南風」4輌セット | 18040円 | 14432円 | ||
10-1504 | JR四国2000系3輌セット | 16170円 | 12936円 | ||
10-1505 | 【特別企画】JR四国2000系特急「しおかぜ・いしづち」7輌セット | 28380円 | 22704円 | ◯ | 入荷 |
10-1506 |
287系パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」6輌セット | 20900円 | 16720円 | ||
10-1508 | JRいしかわ鉄道521系(古代紫系)2輌セット | 10230円 | 8184円 | ◯ | |
10-1509 | JRいしかわ鉄道521系(藍系)2輌セット | 10230円 | 8184円 | ◯ | |
10-1510 | えちごトキめき鉄道<日本海ひすいライン>ET122系2輌セット |
12100円 | 9680円 | ||
10-1511 | キハ122系姫新線2輌セット | 12100円 | 9680円 | ◯ | 新入荷 |
10-1512 | ICE4基本7輌セット | 27500円 | 22000円 | ◯ | |
10-1513 | ICE4増結5輌セット | 18700円 | 14960円 | ◯ | |
10-1514 | 【特別企画】Ge4/4-Ⅱ「箱根登山電車+EWⅠ客車3輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
10-1515 | タキ43000日本石油輸送(黒・青・SL)8輌セット | 9460円 | 7568円 | ||
10-1516 | えちごトキめき鉄道ET127系2輌セット | 9130円 | 7304円 | ◯ | |
10-1518 | 20系寝台列車「ゆうづる・はくつる」基本8輌セット | 16940円 | 13552円 | ||
10-1519 | 【特別企画】クルーズトレイン「ななつ星in九州」8輌セット | 40150円 | 32120円 | ||
10-1520 | E231系0番代中央・総武緩行線基本6輌セット | 17050円 | 13640円 | ||
10-1521 | E231系0番代中央・総武緩行線増結4輌セット | 7810円 | 6248円 | ||
10-1522 | E353系「あずさ・かいじ」基本4輌セット |
15620円 | 12496円 | ||
10-1523 | E353系「あずさ・かいじ」増結5輌セット | 14410円 | 11528円 | ||
10-1524 | E353系「あずさ・かいじ」付属編成3輌セット | 12100円 | 9680円 | ◯ | |
10-1525 | 189系「グレードアップあずさ」基本7輌セット | 22770円 | 18216円 | ||
10-1526 | 189系「グレードアップあずさ」増結4輌セット | 11110円 | 8888円 | ||
10-1528 | 【特別企画】叡山電鉄900系<青もみじきらら(メイプルグリーン)> | 9680円 | 7744円 | ||
10-1530 | 313系8000番代(中央本線)3輌セット | 13200円 | 10560円 | ||
10-1531 | キハ58系非冷・急行「いいで」7輌セット | 26290円 | 21032円 | ||
10-1532 | キハ58系非冷・急行「ざおう」5輌セット | 20680円 | 16544円 | ||
10-1533 | 【特別企画】E231系500番代「リラックマごゆるり号」11輌セット | 31900円 | 25520円 | ◯ | |
10-1534 | 【特別企画】DE10JR九州仕様2輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
10-1535 | 415系(常磐線・新色)基本7輌セット | 22110円 | 17688円 | ||
10-1536 | 415系(常磐線・新色)増結4輌セット | 12540円 | 10032円 | ◯ | |
10-1537 | 415系(常磐線・新色)4輌セット | 13750円 | 11000円 | ◯ | |
10-1538 | 415系100番代(九州色)基本4輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
10-1539 | 415系100番代(九州色)増結4輌セット | 10890円 | 8712円 | ||
10-1540 | 787系<アラウンド・ザ九州>7輌セット | 21700円 | 17424円 | ||
10-1541 | 787系<アラウンド・ザ九州>4輌セット | 16830円 | 13464円 | ◯ | |
10-1546 10-1547 |
【特別企画】43系急行「みちのく」基本+増結13輌セット | 28930円 | 23144円 | ||
10-1548 | 【特別企画】20系「カートレイン九州」13輌セット | 25300円 | 20240円 | ◯ | |
10-1550 | 12系急行形客車(国鉄仕様) | 14300円 | 11440円 | ||
10-1551 | 201系中央線色(T編成)基本6輌セット | 15510円 | 12408円 | ||
10-1552 | 201系中央線色(T編成)増結4輌セット | 7590円 | 6072円 | ◯ | |
10-1553 | 701系1000番代仙台色4輌セット | 17270円 | 13816円 | ◯ | |
10-1554 | 701系1000番代仙台色2輌セット | 10780円 | 8628円 | ||
10-1556 | 701系1000番代盛岡色2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
10-1557 | 701系0番代秋田色3輌セット |
14960円 | 11968円 | ||
10-1558 | 701系0番代秋田色2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
10-1560 | IGRいわて銀河鉄道IGR7000系0番代2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
10-1561 | 青い森鉄道701系2輌セット | 11000円 | 8800円 | ||
10-1564 | 285系0番代サンライズEXP(パンタグラフ増設編成)7輌セット | 22550円 | 18040円 | 再5/ | |
10-1565 | 285系3000番代サンライズEXP(パンタグラフ増設編成)7輌セット | 22550円 | 18040円 | 再5/ | |
10-1566 | E6系新幹線「こまち」基本3輌セット | 12100円 | 9680円 | ◯ | |
10-1567 | E6系新幹線「こまち」増結4輌セット | 8910円 | 7128円 | ◯ | |
10-1568 | E233系5000番代京葉線(貫通編成)基本6輌セット | 18150円 | 14520円 | ||
10-1569 | E233系5000番代京葉線(貫通編成)増結4輌セット | 8580円 | 6864円 | ||
10-1570 | 87系「TWILIGHT EXP瑞風」10輌セット | 39600円 | 31680円 | ||
10-1571 | しなの鉄道115系3輌セット | 12870円 | 10290円 | ||
10-1572 | 【特別企画】しなの鉄道115系(湘南色/横須賀色6輌セット) | 25960円 | 20768円 | ||
10-1574 | 321系JR京都・神戸・東西線基本3輌セット | 11990円 | 9592円 | ||
10-1575 | 321系JR京都・神戸・東西線増結4輌セット | 11220円 | 10659円 | ◯ | |
10-1576 | 【特別企画】251系「スーパービュー踊り子」登場時塗装10輌セット | 32340円 | 25872円 | ||
10-1577 | 【特別企画】E233系中央線開業130周年ラッピング編成10輌セット | 28930円 | 23144円 | ||
10-1578 | 221系リニューアルJR京都線・神戸線8輌セット |
23870円 | 19096円 | ||
10-1579 | 221系リニューアルJR京都線・神戸線6輌セット |
19690円 | 15752円 | ||
10-1584 | 651系スーパーひたち基本7輌セット | 20350円 | 16280円 | ||
10-1585 | 651系スーパーひたち増結4輌セット | 11110円 | 8888円 | ||
10-1586 | 113系湘南色基本7輌セット | 21780円 | 17424円 | ||
10-1587 | 113系湘南色増結4輌セット | 10560円 | 8448円 | ◯ | |
10-1588 | 113系湘南色付属4輌セット | 13310円 | 10648円 | ||
10-1589 | タキ1000日本石油輸送列車12輌セット | 22880円 | 18304円 | ||
10-1590 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽後期編成6輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
10-1591 | 20系寝台客車基本7輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
10-1592 | 東武鉄道東上線50070型基本4輌セット | 16500円 | 13200円 | ◯ | |
10-1593 | 東武鉄道東上線50070型増結A4輌セット | 11550円 | 9240円 | ◯ | |
10-1594 | 東武鉄道東上線50070型増結B2輌セット | 4950円 | 3960円 | ◯ | |
10-1599 | 【特別企画】花輪線貨物列車8輌セット | 9460円 | 7568円 |