会員価格5%OFF。一部商品は除きます。ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格
|
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
CH−1006−1 | EF64−0番代(5、6次型)EG付 | 31240円 | 29678円 | ||
CH−1006−2 | EF64−0番代JR貨物更新車EG付 | 32340円 | 30723円 | ||
CH−1008−1 | EF64−0番代(7次型) | 31240円 | 29678円 | ||
CH−1008−2 | EF64−0番代JR貨物更新車 | 32340円 | 30723円 | ||
CH−1106−1 | EF64−0番代国鉄標準色(5・6次型)EG付 |
32450円 | 30828円 | ||
CH−1106−2 | EF64−0番代JR貨物2色更新車EG付 | 33550円 | 31873円 | ◯ |
|
CH−1108−1 | EF64−0番代国鉄標準色(7次) | 32450円 | 30828円 | ||
CH−1108−2 | EF64−0番代JR貨物2色更新車EG無 | 33550円 | 31873円 | ◯ |
|
DH−1001−1 | スハ32(ぶどう2号) |
8800円 | 8360円 | ||
DH−1001−2 | スハ32(ぶどう1号) |
8910円 | 8465円 | ||
DH−1101−1 | マニ36(スハ32改造) | 9240円 | 8778円 | ||
DH−1101−2 | マニ36(オロ35改造車) | 9240円 | 8778円 | ||
DH−1901−1 | スハフ32(ぶどう2号) |
9240円 | 8778円 | ||
GH−1102−6 | ワム80000鮮魚輸送用改造車(580000〜580003) |
4235円 | 4023円 | ◯ |
|
GH−1102−7 | ワム80000鮮魚輸送用新製車(580024〜580029) | 4345円 | 4128円 | ◯ |
|
GH−1103 | ワラ1 | 4180円 | 3971円 | ||
GH−2003 | レサ5000 2輌セット |
14300円 | 13585円 | ◯ |
入荷 |
GH−2051 | レムフ10000+レサ10000 | 17600円 | 16720円 | ||
GH−4003−1 | 【特製】レサ5000(KDカプラ取付済)4輌セット |
34100円 | 32395円 | ◯ |
新入荷 |
GH−4003−2 | 【特製】レサ5000(IMONカプラ取付済)4輌セット | 34100円 | 32395円 | ◯ |
新入荷 |
(キット) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格
|
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
FH−4053 | サハ205 2輌セット | 9570円 | 9092円 | ◯ |
|
FH−3008 | サロ85−300番代(未塗装) | 5775円 | 5486円 | ||
FH−3009 | クハ85−100番代(未塗装)サハ87−300番代改造 | 5500円 | 5225円 | ◯ |
|
FH−3107 | サハ87−300番代(塗装済) | 8580円 | 8151円 | ||
FH−3108−1 | サロ85−300番代淡緑帯1等(予備帯入)塗装済 | 12650円 | 12018円 | 新 7/ | |
FH−3108−2 | サロ85−300番代淡緑帯2等(予備帯入)塗装済 | 12650円 | 12018円 | 新 7/ | |
FH−3108−3 | サロ85−300番代サロ格下げ帯無し(サロ・サハ用インレタ付)塗装済 | 12100円 | 11495円 | 新 7/ | |
FH−3109 | クハ85−100番代(塗装済)サハ87−300番代改造 | 9460円 | 8987円 | ◯ |
|
FH−4006 | モハ80−300(未塗装)2輌セット | 10450円 | 9928円 | ||
FH−4105 | クハ86−300番代(塗装済)2輌セット | 20130円 | 19124円 | ||
FH−4106 | モハ80−300番代(塗装済)2輌セット | 17050円 | 16198円 | ||
FH−4010 | クハ86−100番代(赤塗装)2輌セット |
10890円 | 10346円 | ||
FH−4011 | モハ80−200番代(未塗装)2輌セット | 10450円 | 9928円 | ||
FH−4111 | モハ80−200番代(塗装済)2輌セット | 17050円 | 16198円 | ||
FH−4021 | 211系3000番代(未塗装)3輌セット(クモハ211−3000+モハ210−3000+クハ210−3000) | 25850円 | 24558円 | ||
FH−4022 | クハ211−2000+クハ210−2000 2輌セット | 18150円 | 17243円 | ||
FH−4023 | モハ211−2000+モハ210−2000 2輌セット | 17050円 | 16198円 | ||
FH−4024 | サハ211−2000・3000 | 7700円 | 7315円 | ||
FH−4121 | 211系3000番代(塗装済)3輌セット | 47850円 | 45458円 | ◯ |
新 入荷 |
(パーツ) |
|||
品番 |
品名 |
税込価格
|
税込会員価格 通販税込価格 |
PH−5451 | 動力装置(20m車ボルスター間13,8) |
11000円 | 10450円 |
PH−5401 | 走行化セット(2輌分入り) | 726円 | 690円 |
PH−5402 | 走行化セット | 1650円 | 1568円 |
PH−5801 | 密運型伸縮カプラ(4輌分) | 3080円 | 2926円 |
PH−5802 | 密運型伸縮カプラ | 825円 | 784円 |
PH−5803−1 | 密連形伸縮カプラー(4輌分) | 2970円 | 2822円 |
PH−5804−1 | 密連形伸縮カプラー | 798円 | 758円 |
PH−5811 | 31mmトレーラー台車枠(2輌分) | 880円 | 836円 |
PH−5819 | T車用ウエイト板(1輌分) | 385円 | 366円 |
PH−5820 | T車用ウエイト板(3輌分) | 935円 | 888円 |
PH−5821 | M車用ウエイト板(1輌分) | 440円 | 418円 |
PH−5821 | 80系M車用ウェート | 440円 | 418円 |
PH−5840 | 211系マスキングシート(3輌分入) | 2200円 | 2090円 |
PH−5841 | 211系マスキングシート(1輌分入) | 770円 | 732円 |
PH−5842−1 | 211系東海道色先頭1輌分 | 2420円 | 2299円 |
PH−5842−2 | 211系東海道色中間1輌分 | 2310円 | 2195円 |
PH−5845 | 211系車番インレタ | 990円 | 941円 |
211系先頭車用東海道色・長野色・房総色/中間車用東海道色・長野色・房総色 | |||
その他パーツ取扱中 |